2018年最全币圈跑路名单!
2018-09-11
阅读量 32415
摘要:本期我们一同看一下已经跑路或疑似跑路的项目名单,看看你曾经钟情的那个“他”现在还好吗?
币市暴跌,哀鸿遍野!随便找一个小币种,跌去80%-90%都已经算是小跌了。大币种又能好到哪里去?市值第二的ETH从1422刀跌到现在180刀左右,跌幅达到了87%;万众瞩目的EOS从23刀跌到了现在的4.7刀,跌幅达到了了80%。
币圈已经没有安全的品种,没有避险的港湾。
如果只是跌去了80%-90%,甚至还应该庆幸,因为项目未曾跑路。本期我们一同看一下已经跑路或疑似跑路的项目名单,看看你曾经钟情的那个“他”现在还好吗?
编号 | 项目名称 | 状态 |
1 | MFC | 崩盘,大团队已跑路 |
2 | 3D橘色橙人 | 崩盘跑路 |
3 | 6度链 | 无法提现 |
4 | ADC | 无法提现 |
5 | AE币 | 跑路 |
6 | AOK澳客国际 | 存高风险 |
7 | DVM梦想币 | 跑路 |
8 | ETH Legend | 无法提现 |
9 | FFC未来金融链 | 跑路 |
10 | FIFA PALY | 跑路 |
11 | FPCO | 跑路 |
12 | HDB 恒大币 | 跑路 |
13 | HoT乾生金矿 | 跑路 |
14 | HPA | 存高风险 |
15 | IFA | 崩盘跑路 |
16 | JMC共赢生态系统 | 跑路 |
17 | KBC康宝币 | 跑路 |
18 | kci | 崩盘 |
19 | MCC机械币 | 跑路 |
20 | MMG永久矿机 | 跑路 |
21 | OAC币绿洲资产 | 无法提现 |
22 | PRC | 存高风险 |
23 | REC 中财数字币 | 跑路 |
24 | RTC 融特币 | 跑路 |
25 | SFC | 存高风险 |
26 | sky | 无法提现 |
27 | SVI胜威 | 崩盘 |
28 | UCM | 崩盘跑路 |
29 | UDE | 跑路 |
30 | U宝USS即刻债 | 存高风险 |
31 | Vpay全球数字钱包 | 存高风险 |
32 | WH | 崩盘跑路 |
33 | WLWGLOBAL | 正式崩盘 |
34 | 爱德拉联盟 | 存高风险 |
35 | 爱溜哒跨境电商 | 无法提现 |
36 | 八点社区 | 即将跑路 |
37 | 巴人商城 | 跑路 |
38 | 百家利 | 无法提现 |
39 | 佰利 | 无法提现 |
40 | 兵道集团 | 跑路 |
41 | 炳晟新能源科技 | 即将跑路 |
42 | 步步为盈 | 跑路 |
43 | 产权区块链 | 跑路 |
44 | 城市猎人 | 即将崩盘 |
45 | 驰丰国际 | 跑路 |
46 | 道和云科 | 无法提现 |
47 | 東英投资理财 | 跑路 |
48 | 番呗商城 | 存高风险 |
49 | 飞跃理财 | 跑路 |
50 | 分享未来 | 跑路 |
51 | 粉丝天下 | 跑路 |
52 | 凤凰城 | 无法提现 |
53 | 福禄仙岛 | 跑路 |
54 | 富硒猪 | 跑路 |
55 | 共享财富 | 跑路 |
56 | 购物分红 | 崩盘跑路 |
57 | 国际LS基金 | 存高风险 |
58 | 国际环球投资 | 存高风险 |
59 | 合丰 | 跑路 |
60 | 黑鹅城堡 | 无法提现 |
61 | 恒天财富 | 崩盘跑路 |
62 | 红颜酒庄 | 跑路 |
63 | 厚福德 | 无法提现 |
64 | 花仙谭 | 跑路 |
65 | 花语庄园 | 跑路 |
66 | 华腾优品 | 跑路 |
67 | 华兴财富 | 存高风险 |
68 | 华悦大通 | 崩盘跑路 |
69 | 欢乐城 | 跑路 |
70 | 欢乐淘金 | 跑路 |
71 | 幻境农业科技 | 跑路 |
72 | 黄山融资 | 存高风险 |
73 | 吉祥兔(330标杆项目) | 跑路 |
74 | 家园乐购 | 跑路 |
75 | 嘉宝莱理财 | 跑路 |
76 | 简网创富 | 跑路 |
77 | 江湖蜜集 | 跑路 |
78 | 金海嘉 | 跑路 |
79 | 金龙链 | 跑路 |
80 | 金狮集团 | 跑路 |
81 | 金源宝 | 跑路 |
82 | 精灵幻境 | 跑路 |
83 | 九游链 | 存高风险 |
84 | 聚鑫宝 | 传销币 |
85 | 绝世仙果 | 跑路 |
86 | 开元盛世 | 高风险,死过一回 |
87 | 康福聚 | 跑路 |
88 | 考拉丛林 | 跑路 |
89 | 空中比特币 | 即将跑路 |
90 | 拉勾农场 | 无法提现 |
91 | 懒财金服 | 提现困难 |
92 | 联合果 | 跑路 |
93 | 联万家 | 跑路 |
94 | 恋爱物语 | 跑路 |
95 | 猎金影视烨炜会员 | 跑路 |
96 | 流量池365游戏分红 | 存高风险 |
97 | 龙抬头 | 存高风险 |
98 | 美国塞比安 | 跑路 |
99 | 美思沃国际 | 跑路 |
100 | 梦幻天街 | 即将跑路 |
101 | 免费领红包 | 跑路 |
102 | 盘客 | 跑路 |
103 | 企鹅联萌 | 即将跑路 |
104 | 曲阜聚仁通宝 | 崩盘跑路 |
105 | 趣豆商城 | 无法提现 |
106 | 趣养鸡 | 存高风险 |
107 | 全民养狗 | 跑路 |
108 | 全民养殖长期收益 | 跑路 |
109 | 睿鑫宝(RXBC) | 崩盘跑路 |
110 | 润发理 | 跑路 |
111 | 三网话费冲100送100 | 跑路 |
112 | 沙恒娱乐 | 崩盘跑路 |
113 | 山东汇益 | 跑路 |
114 | 商基Boss币 | 跑路 |
115 | 商泽财富 | 跑路 |
116 | 神犬奇兵 | 跑路 |
117 | 生态农场 | 跑路 |
118 | 圣源 | 无法提现 |
119 | 盛世玉缘 | 存高风险 |
120 | 时间币 | 跑路 |
121 | 数据猫 | 跑路 |
122 | 淘易淘 | 无法提现 |
123 | 淘优乐 | 不能提现 |
124 | 天山雪梨 | 即将跑路 |
125 | 天天牧场 | 跑路 |
126 | 通天达科技 | 存高风险 |
127 | 万店通联 | 跑路 |
128 | 旺财 | 无法提现 |
129 | 威尼斯国 | 跑路 |
130 | 维卡 | 无法提现 |
131 | 维纳斯 | 无法提现 |
132 | 物联链 | 网站无法登录 |
133 | 西谷文旅 | 无法提现 |
134 | 嘻哈链私募 | 跑路 |
135 | 嘻鸿泰 | 跑路 |
136 | 虾兵蟹将 | 跑路 |
137 | 仙池祥鹤 | 跑路 |
138 | 湘易购 | 跑路 |
139 | 祥云投资 | 无法登录 |
140 | 小蓝共享纸巾 | 跑路 |
141 | 新百伦基金 | 跑路 |
142 | 新春有礼 | 跑路 |
143 | 新爵全民投 | 跑路 |
144 | 新起点 | 跑路 |
145 | 星球计划Fh | 存高风险 |
146 | 幸运青蛙 | 跑路 |
147 | 阳光投资 | 崩盘跑路 |
148 | 摇钱树 | 跑路 |
149 | 瑶池仙荷理财拆分 | 存高风险 |
150 | 药王谷 | 跑路 |
151 | 宜美佳 | 跑路 |
152 | 义国汇 | 跑路 |
153 | 易商通 | 无法提现 |
154 | 银融金信 | 跑路 |
155 | 英豪国际理财 | 无法提现 |
156 | 优联万家u宝 | 跑路 |
157 | 优享生态币 | 跑路 |
158 | 悠乐买商城 | 无法提现 |
159 | 宇园国际 | 无法提现 |
160 | 玉米情缘 | 存高风险 |
161 | 玉石云商 | 跑路 |
162 | 御家汇理财 | 无法提现 |
163 | 月城科技 | 即将跑路 |
164 | 悦花越有 | 存高风险 |
165 | 云顶众筹 | 跑路 |
166 | 云汇聚英 | 崩盘跑路 |
167 | 云集品 | 存高风险 |
168 | 云商币YSB | 跑路 |
169 | 云支付互助 | 即将跑路 |
170 | 韵丰礼券 | 跑路 |
171 | 兆力影视 | 跑路 |
172 | 珍菌堂 | 无法提现 |
173 | 臻功夫赢天下 | 跑路 |
174 | 正宇“乾易通” | 即将跑路 |
175 | 中国兵道 | 无法提现 |
176 | 中蓝环保 | 跑路 |
177 | 中银投资 | 跑路 |
178 | 中云动力商城 | 无法提现 |
179 | 中资盛世 | 跑路 |
180 | 众泰理财 | 跑路 |
181 | 自然e家 | 跑路 |
182 | 山西紫晨大健康 | 无法提现 |
183 | HKC币 | 疑似跑路 |
184 | 如歌财富 | 已经跑路 |
185 | 股德公司 | 诈骗1.7亿,业务员跳楼,受害人精神失常 |
186 | 宣力财富 | 平台软件关闭,团伙诈骗 |
187 | 爱购湾平台 | 公司消失 |
188 | 玖富集团 | 已报警为诈骗 |
189 | 威莱特互助盘 | 已经跑路 |
190 | 发吧传媒 | 疑似跑路 |
191 | 城市建设游戏 | 疑似跑路 |
192 | 华军合创 | 疑似跑路 |
193 | 金盛源 | 疑似跑路 |
194 | 财富计划 | 圈钱跑路 |
195 | 杭州赢在购物 | 已经跑路 |
196 | 康美来蒜庄园 | 无法提现 |
197 | 石家庄柒泉商贸有限公司 | 已经跑路 |
198 | 厦门震源 | 已经跑路 |
199 | 南昌信广立诚货 | 诈骗跑路 |
200 | Chp | 无法提现 |
201 | 君融贷 | 疑似跑路 |
202 | 成都ICC智能链 | 已经跑路 |
203 | 上海泰理财 | 已经跑路 |

与怪大叔深入交流,加入我们的微信群吧。
关注公众号,有入群方式哦~
怪大叔区块链研究院制作的《全球数字货币估值模型及价格预测》将于近期发布。关注公众号,我们将于第一时间免费向粉丝开放阅读,敬请期待!
声明:本文观点仅代表作者本人,不代表凤梨财经赞同或证实其观点描述。如若侵权,请联系我们删除文章。